テクノロジー企業成長率ランキング 1位はエアクロ
トーマツ(港区)は19日、日本国内のテクノロジー・メディア・通信業界の企業を対象にした、過去3決算期の収益(売上高)に基づく成長率のランキング、「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2018年 日本テクノロジー Fast 50」を発表した。1位は成長率6048%を記録した、オンラインファッションレンタルサービスを提供するエアークローゼット(港区)だった。
2位はスマートデバイス向けフルネイティブアプリ・ゲームの企画・開発を行うワンダープラネット(名古屋市・成長率3788%)、3位にはCX(顧客体験)プラットフォームの開発・提供を行うプレイド(中央区・成長率2039%)がランクインした。
受賞企業50社の3決算期売上高成長率の平均値は491%で、成長率1000%以上の企業が5社と、受賞企業全体の10%を占めた(図表1)。事業領域別の構成比では、最も多かったのがソフトウエア(19社)で全体の38%、2位がメディア(17社)で34%、3位が通信(8社)で16%だった(図表2)。受賞企業の中では、ドローン開発やIoTデバイス等のハードウエア領域、医薬品・医療器具を取扱うライフサイエンス領域、遠隔監視による運営管理を展開するクリーンテック領域の企業が計6社含まれており、様々な領域でテクノロジーを基盤とする新しいサービスが生まれていることが明らかになった。
受賞企業の売上高規模の内訳では、10億円未満の企業が42%、10億円以上50億円未満が32%と7割超を占めている一方で、売上高100億円以上の会社も18%と、前年の16%から増加した。
このランキングプログラムは今年で16回目。日本国内のTMT(テクノロジー・メディア・通信)インダストリーの、過去3決算期の収益に基づく成長率の上昇が著しい日本企業の応募からなる。上場・未上場を問わず、指標を収益(売上高)成長率としていることにより、企業規模によらない成長性を表わすランキングになっている。
デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2018年 日本テクノロジー Fast 50ランキング
順位 | 会社名 | 事業領域 | 事業内容 | 成長率 | 受賞回数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エアークローゼット(未) | ソフトウエア | オンラインファッションレンタルサービス | 6048.33% | 東京都 | |
2 | ワンダープラネット(未) | メディア | スマートデバイス向けフルネイティブアプリ・ゲームの企画・開発 | 3788.05% | 愛知県 | |
3 | プレイド(未) | 通信 | CXプラットフォームの開発・提供 | 2038.71% | 東京都 | |
4 | BitStar(未) | メディア | インフルエンサーマーケティングのトータルソリューションを提供 | 1476.37% | 東京都 | |
5 | MUJIN(未) | ソフトウエア | 知能ロボットコントローラの開発、販売、インテグレーション等 | 1251.14% | 東京都 | |
6 | DATUM STUDIO(未) | ソフトウエア | AI構築サービス | 881.13% | 東京都 | |
7 | ヤプリ(未) | ソフトウエア | プログラミング不要のアプリ開発プラットフォームの開発・提供 | 691.45% | 東京都 | |
8 | プロドローン(未) | ハードウエア | 産業用ドローンの開発・製造・販売 | 672.44% | 愛知県 | |
9 | and factory | ソフトウエア | スマートフォンアプリ開発及びIoTプラットフォーム開発提供 | 514.77% | 東京都 | |
10 | サイバーセキュリティクラウド(未) | 通信 | クラウド型Webセキュリティ製品「攻撃遮断くん」の開発運用 | 495.72% | 東京都 | |
11 | ココナラ(未) | 通信 | 個人の得意を売買するスキルのフリーマーケット「ココナラ」 | 493.02% | 2 | 東京都 |
12 | MAMORIO(未) | ハードウエア | 紛失防止IoTデバイスを活用した遺失物発見ネットワークの開発 | 484.30% | 東京都 | |
13 | ギフトモール(未) | メディア | ギフト・プレゼント市場へのテクノロジープラットフォーム展開 | 477.90% | 東京都 | |
14 | MEJ(未) | メディア | ヘルスケア製品のDtoC | 348.91% | 東京都 | |
15 | マイネット | 通信 | ゲームサービス事業 | 303.42% | 3 | 東京都 |
16 | トレタ(未) | ソフトウエア | 飲食店向け 予約/顧客台帳サービス | 297.74% | 3 | 東京都 |
17 | ログリー | ソフトウエア | 大規模データ分析技術をコアコンピタンスに、サービス開発を行う | 295.16% | 東京都 | |
18 | アカツキ | 通信 | モバイルゲーム事業、ライブエクスペリエンス事業を展開 | 268.23% | 4 | 東京都 |
19 | アドベンチャー | メディア | 航空券等の一括検索が可能なオンライン旅行会社 | 248.84% | 2 | 東京都 |
20 | PKSHA Technology | ソフトウエア | 機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供 | 219.35% | 3 | 東京都 |
21 | ZUU | メディア | フィンテックプラットフォーム事業とフィンテック化支援 | 181.31% | 3 | 東京都 |
22 | ジーエヌアイグループ | ライフサイエンス | 医薬品及び医療機器事業を多国籍展開する日本に上場の製薬企業 | 160.50% | 3 | 東京都 |
23 | チームスピリット | ソフトウエア | 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス | 152.29% | 3 | 東京都 |
24 | オークファン | メディア | 価格相場データを活用した在庫流動化支援事業 | 152.25% | 東京都 | |
25 | SHIFT | ソフトウエア | ソフトウエアテスト及びソフトウエアの品質保証に関するコンサルティング | 148.55% | 6 | 東京都 |
26 | テモナ | ソフトウエア | サブスクリプションサービスの開発・販売 | 142.70% | 2 | 東京都 |
27 | Phone Appli(未) | ソフトウエア | Web電話帳ソフトをメインとした電話関連ソフトの開発及び販売 | 131.21% | 2 | 東京都 |
28 | デザインワン・ジャパン | メディア | オールジャンルの口コミサイト「エキテン」の運営 | 129.48% | 4 | 東京都 |
29 | ファイバーゲート | 通信 | 集合住宅及び商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供 | 118.72% | 北海道 | |
30 | エイチーム | 通信 | スマートフォンアプリや比較・ECサイト等の企画・開発・運営 | 118.61% | 9 | 愛知県 |
31 | SKIYAKI | 通信 | FanTech(= Fan×Technology)事業 | 118.56% | 東京都 | |
32 | アトラエ | メディア | HR Tech関連サービスの提供 | 118.55% | 4 | 東京都 |
33 | シェアリングテクノロジー | メディア | ライフサービス領域の特化型サイト及びプラットホームの運営 | 117.54% | 愛知県 | |
34 | アライドアーキテクツ | メディア | デジタルマーケティング支援事業 | 117.00% | 2 | 東京都 |
35 | ウフル(未) | ソフトウエア | IoTオーケストレーションサービスの提供 | 107.25% | 4 | 東京都 |
36 | グッドパッチ(未) | ソフトウエア | UI/UXに特化したデザインカンパニー | 106.59% | 2 | 東京都 |
37 | じげん | メディア | ライフメディアプラットフォーム事業 | 104.54% | 8 | 東京都 |
38 | アイスタイル | メディア | 美容系総合ポータルサイトの企画・運営、関連広告サービスの提供 | 99.34% | 5 | 東京都 |
39 | RS Technologies | ハードウエア | 半導体製造装置の調整に用いるテスト用ウエハの再生加工受託 | 98.15% | 4 | 東京都 |
40 | テラスカイ | ソフトウエア | クラウドに特化したシステム開発、サービスの提供 | 96.19% | 5 | 東京都 |
41 | ジーニー | ソフトウエア | マーケティングテクノロジー事業 | 95.15% | 6 | 東京都 |
42 | ロコンド | メディア | ECサービス及びプラットフォームサービス | 78.29% | 2 | 東京都 |
43 | ツクルバ(未) | メディア | 中古住宅に特化した流通プラットフォーム事業 | 71.17% | 2 | 東京都 |
44 | セレス | メディア | モバイルサービス事業・フィナンシャルサービス事業 | 70.50% | 4 | 東京都 |
45 | ねこじゃらし(未) | ソフトウエア | 法人向けクラウドストレージ及びクラウドバックアップサービス | 70.00% | 東京都 | |
46 | ブイ・テクノロジー | ハードウエア | ディスプレイの進化に貢献する、製造装置メーカー | 68.74% | 5 | 神奈川県 |
47 | NPホールディングス(未) | ソフトウエア | 後払い決済サービスの提供、Credit Tech事業の開発 | 65.97% | 5 | 東京都 |
48 | クリエイターズマッチ(未) | ソフトウエア | 国内最大級のインターネット広告制作プラットフォームを展開 | 65.93% | 3 | 東京都 |
49 | WASHハウス | クリーンテック | 遠隔監視によりクリーン運営・管理されるコインランドリーの展開 | 64.63% | 4 | 宮崎県 |
50 | シンクロ・フード | メディア | 飲食業向けメディアプラットフォームの運営 | 62.21% | 2 | 東京都 |
※(未)は未上場企業、それ以外は上場企業を示す(2018年9月末時点)
※受賞回数は2018年分を含み、空欄は初受賞を示す
画像提供:トーマツ(冒頭の写真はイメージ)