2015年 赤ちゃんの名前「悠真」「葵」が1位 日本風ネーム上昇
2015年に生まれた赤ちゃんの名前は、「日本風」のものが多かったようだ。ベネッセコーポレーションが11月30日に発表した、2015年1~10月に生まれた赤ちゃん1万9761人の名前についての調査結果によると、男の子では昨年に引き続き「悠真」(主な読みは「ゆうま」)が1位となり、女の子では7年ぶりに「葵」(主な読みは「あおい」)が1位となった。東京オリンピックが近づいているためか、「陽向」、「大和」、「さくら」など、日本を意識したと思われる名前も増えた。
上位10位は以下の通り。
男の子
順位 | 名前 | 主な読み | 人数 | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 悠真 | ゆうま | 66 | 1 |
2 | 湊 | みなと | 57 | 8 |
3 | 蓮 | れん | 53 | 2 |
4 | 陽向 | ひなた | 49 | 21 |
4 | 大和 | やまと | 49 | 11 |
6 | 悠人 | ゆうと | 48 | 2 |
6 | 大翔 | ひろと | 48 | 4 |
8 | 颯真 | そうま | 47 | 5 |
9 | 陽翔 | はると | 46 | 6 |
10 | 朝陽 | あさひ | 45 | 11 |
女の子
順位 | 名前 | 主な読み | 人数 | 昨年順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 葵 | あおい | 86 | 4 |
2 | 結菜 | ゆいな | 69 | 3 |
3 | 凛 | りん | 62 | 7 |
3 | 結愛 | ゆあ | 62 | 3 |
5 | 陽葵 | ひまり | 56 | 10 |
6 | 結衣 | ゆい | 53 | 6 |
7 | 陽菜 | ひな | 52 | 1 |
8 | さくら | さくら | 45 | 5 |
8 | 芽生 | めい | 45 | 27 |
10 | 咲良 | さくら | 43 | 49 |
同社は、男の子の2位の「湊」は、「多くの人が集まるところ」という意味があることから人気となったとしている。女の子で「結」の字を使った名前が引き続き人気であることについては、「人との結びつきを大切にしてほしい」という願いを反映しているとしている。
同社は同時に、使われた漢字のランキングと、名前の読みのランキングも発表しており
今年も名前の読みと漢字の組み合わせが多様化する傾向が続けて見られたとしている。
また、クックパッドベビー(東京都港区)も自社サイトのキャンペーン参加者を対象に赤ちゃんの名前のランキングを出しており、それによるとトップ10は以下の通り。同社によると、当て字や奇抜な読み方をするいわゆる「キラキラネーム」は入らず、「和風」な名前が増え、「誰でも読める名前にしたかった」という意見が多く寄せられたという。
男の子
順位 | 名前 | 主な読み | 昨年順位 |
---|---|---|---|
1 | 湊 | そう、みなと、いちか | 6 |
2 | 樹 | いつき、たつき | 9 |
3 | 蓮 | れん | 5 |
4 | 陽太 | ひなた、はるた | 107 |
5 | 朝陽 | あさひ、はるき、ともはる | 10 |
6 | 颯太 | そうた | 7 |
7 | 悠真 | ゆうま | 2 |
8 | 諒 | りょう | 22 |
10 | 悠人 | ゆうと、はると、はるひと | 3 |
10 | 奏太 | そうた、かなた | 14 |
10 | 隼人 | はやと、たいち | 155 |
女の子
順位 | 名前 | 主な読み | 昨年順位 |
---|---|---|---|
1 | さくら | さくら | 17 |
2 | 莉子 | りこ | 15 |
3 | 葵 | あおい | 1 |
3 | 和湊 | わかな | 49 |
5 | 咲良 | さくら、さら | 34 |
6 | 凛 | りん | 8 |
6 | 杏奈 | あんな、あずな | 13 |
6 | 陽葵 | ひまり、ひなた | 17 |
9 | 結菜 | ゆな、ゆいな | 4 |
9 | 楓 | かえで | 2 |
(写真はイメージ)